<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Beto Pereira</title>
	<atom:link href="http://www.betopereira.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betopereira.com.br</link>
	<description>Esse espaço não foi criado para pessoas com ou sem deficiência, mas sim, para todos que de alguma forma, vivenciam o tema da inclusão e diversidade humana.     Nosso objetivo é promover o debate saudável de idéias, além de divulgar eventos, tecnologias e ações pertinentes à inclusão da pessoa com deficiência visual.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acessibilidade é destaque na mídia</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-e-destaque-na-midia.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-e-destaque-na-midia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[beto pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Ceprevi]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[Veriador Marcos cunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[A temática do receptivo adequado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da obrigatoriedade de cardápio em Braille em lanchonetes e restaurantes ganha a cada dia  corpo através de ações de associações de e para cegos, em parceria com os poderes executivos e legislativos de várias cidades de nosso país.
Compartilho com vocês um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A temática do receptivo adequado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da obrigatoriedade de cardápio em Braille em lanchonetes e restaurantes ganha a cada dia  corpo através de ações de associações de e para cegos, em parceria com os poderes executivos e legislativos de várias cidades de nosso país.</p>
<p>Compartilho com vocês um vídeo que nos mostra uma forte ação com relação a essa temática no município de Itapetininga, SP, da qual tenho a felicidade de estar envolvido.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=etRgCGL0qFc">Assista ao vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-e-destaque-na-midia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPF determina acessibilidade no aeroporto de Congonhas</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/03/mpf-determina-acessibilidade-no-aeroporto-de-congonhas.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/03/mpf-determina-acessibilidade-no-aeroporto-de-congonhas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto de Congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Brasileira de Infra estrutura Aeroportuária]]></category>
		<category><![CDATA[empresas aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público Federal]]></category>
		<category><![CDATA[MPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[A assinatura de um acordo entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ministério Público Federal (MPF) visa proporcionar maior acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
Essa medida objetiva que a Infraero cumpra diversas ações, a fim de gerar maior acessibilidade às dependências do Aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A assinatura de um acordo entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ministério Público Federal (MPF) visa proporcionar maior acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.</p>
<p>Essa medida objetiva que a Infraero cumpra diversas ações, a fim de gerar maior acessibilidade às dependências do Aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo.</p>
<p>Assinado em 03 de março pela procuradora da República Adriana da Silva Fernandes e pelo superintendente regional da Infraero, comissário Antônio Filipe Bergmann Barcellos, o documento determina que a Infraero realize a primeira etapa de adequações e reforma de piso, sanitários, corredores e rampas, a colocação de sinalizações em Braille  até 30 de setembro próximo, e as adequações das áreas de circulação comum até 30 de junho de 2011, emitindo um relatório ao MPF após vencimento de cada um dos dois prazos.</p>
<p>** Nota: Por ser usuário assíduo  do aeroporto de Congonhas, espero que essas medidas sejam de fato eficazes e que em breve as empresas aéreas também sejam chamadas a cumprir uniformemente os requisitos de acessibilidade, já que observo que cada uma o faz segundo seus próprios critérios, por muitas vezes equivocadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/03/mpf-determina-acessibilidade-no-aeroporto-de-congonhas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade, surpresa agradável</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-surpresa-agradavel.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-surpresa-agradavel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[cartão e crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[É fato que a acessibilidade deveria nortear de forma natural o relacionamento entre empresas e seus clientes com deficiência, pois para além da questão legal, envolve a moral que certamente resulta em fidelização de um segmento de mercado e representa comprometimento com a responsabilidade social.
Na última semana, por conta de ter perdido um dos cartões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É fato que a acessibilidade deveria nortear de forma natural o relacionamento entre empresas e seus clientes com deficiência, pois para além da questão legal, envolve a moral que certamente resulta em fidelização de um segmento de mercado e representa comprometimento com a responsabilidade social.</p>
<p>Na última semana, por conta de ter perdido um dos cartões de crédito que utilizo, fiz contato com o call center da Visa (Banco do Brasil), a fim de solicitar bloqueio do antigo e envio de um novo plástico. Procedimento efetuado, agora só restava aguardar até 10 dias para o recebimento e contar com os possíveis transtornos que a falta desta ferramenta mágica do capitalismo causaria em minha vida.</p>
<p>Ao chegar em casa na quinta-feira (dia 04 de março), deparei-me com um envelope plástico e ao abri-lo, qual não foi minha surpresa ao encontrar um belo porta-cartão que reproduzia em Braille e ampliado, todas as informações como número, data de vencimento, código de segurança e outras, concernentes ao meu novo cartão de crédito que estava em seu interior. A surpresa boa não parou por aí, pois fazia parte do kit um cd sonoro com todas as informações contratuais e de utilização do cartão.</p>
<p>Nesse mesmo blog, já divulgamos matérias que envolviam o Banco do Brasil e a falta de acessibilidade, da qual pessoalmente já fui vítima; porém, ao notar que algo é feito a fim de reverter esse  quadro, nada mais justo que cumprimentar e incentivar para a continuidade dessas ações simples, mas que minoram as dificuldades pelas quais milhões de pessoas cegas como eu enfrentamos ao não termos respeitado nosso direito ao acesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/03/acessibilidade-surpresa-agradavel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Paulo Vannuchi nomeia deficiente visual</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/03/ministro-paulo-vannuchi-nomeia-deficiente-visual.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/03/ministro-paulo-vannuchi-nomeia-deficiente-visual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Coordenador Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos das Pessoas com Deficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Vannuchi]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Especial dos Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Subsecretaria Nacional de Defesa dos Direitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Foi com muita alegria que na última Sexta Feira (26/02/2010) recebemos a informação da nomeação do competente líder do movimento de cegos de nosso país e amigo pessoal, Antonio José do Nascimento Ferreira, para o cargo de Coordenador Geral de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Subsecretaria Nacional de Defesa dos Direitos das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi com muita alegria que na última Sexta Feira (26/02/2010) recebemos a informação da nomeação do competente líder do movimento de cegos de nosso país e amigo pessoal, Antonio José do Nascimento Ferreira, para o cargo de Coordenador Geral de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Subsecretaria Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.</p>
<p>Resultado de uma antiga reivindicação do Setorial Nacional dos Petistas com Deficiência (SNPCD), agora concretizada com a nomeação de e um lider de nosso movimento, certamente, estaremos mais representados junto ao Governo Federal.</p>
<p>Ao assumir esse que é um dos maiores desafios de sua vida, Ferreira se desliga do cargo de Presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), transferindo a vaga para seu imediato, Moises Bauer, que assumirá nas próximas semanas.</p>
<p>Ficam nossos cumprimentos a ambos, com a certeza que darão como sempre o melhor de si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/03/ministro-paulo-vannuchi-nomeia-deficiente-visual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criado identificador de cores e dinheiro para pessoas cegas</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/02/criado-indentificador-de-cores-e-dinheiro-para-pessoas-cegas.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/02/criado-indentificador-de-cores-e-dinheiro-para-pessoas-cegas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Auire]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros de computação]]></category>
		<category><![CDATA[identificador de cores]]></category>
		<category><![CDATA[leitura óptica]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas cegas]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Os engenheiros de computação Fernando de Oliveira Gil e Nathalia Sautchuk Patrício, formados pela Poli (USP), desenvolveram um aparelho portátil de nome Auire que por meio de leitura óptica informa sonoramente cores de objetos e valores de notas de dinheiro.
Enquanto aparelhos importados similares custam em média R$ 2000,00 e além de cores de objetos reconhecem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os engenheiros de computação Fernando de Oliveira Gil e Nathalia Sautchuk Patrício, formados pela Poli (USP), desenvolveram um aparelho portátil de nome Auire que por meio de leitura óptica informa sonoramente cores de objetos e valores de notas de dinheiro.</p>
<p>Enquanto aparelhos importados similares custam em média R$ 2000,00 e além de cores de objetos reconhecem apenas notas de dólar, a estimativa dos desenvolvedores é que o Auire  chegue ao mercado com valor em torno de R$ 200,00 e mais importante, reconhecendo o Real.</p>
<p>O invento alcança reconhecimento ao se classificar como  um dos finalista de uma competição organizada pelo Unreasonable Institute, evento internacional que premia projetos de grande valor social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/02/criado-indentificador-de-cores-e-dinheiro-para-pessoas-cegas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde investe em serviços para pessoas com cegueira e baixa visão</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/02/ministerio-da-saude-investe-em-servicos-para-pessoas-com-cegueira-e-baixa-visao.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/02/ministerio-da-saude-investe-em-servicos-para-pessoas-com-cegueira-e-baixa-visao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[assistentes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira e baixa visão]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapeutas]]></category>
		<category><![CDATA[lupas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[óculos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologistas]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogos]]></category>
		<category><![CDATA[próteses visuais bengalas]]></category>
		<category><![CDATA[psicólogos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas telescópicos]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos em orientação e mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[terapeutas ocupacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[São R$ 39,1 milhões, investidos através do Sistema Único de Saúde (SUS) em cinco unidades, que atuarão no diagnóstico e fornecimento de recursos para pessoas cegas ou com baixa visão e no desenvolvimento de suas habilidades de atividades diárias.
As primeiras cinco unidades estão localizadas em 4 municípios do Estado de São Paulo (São João da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São R$ 39,1 milhões, investidos através do Sistema Único de Saúde (SUS) em cinco unidades, que atuarão no diagnóstico e fornecimento de recursos para pessoas cegas ou com baixa visão e no desenvolvimento de suas habilidades de atividades diárias.</p>
<p>As primeiras cinco unidades estão localizadas em 4 municípios do Estado de São Paulo (São João da Boa vista, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e na capital de São Paulo) e um do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói.</p>
<p>O investimento custeará avaliação e acompanhamento oftalmológico, tratamento terapêutico especializado, acompanhamento com equipe multiprofissional para a reabilitação do paciente e sua adaptação na utilização de recursos fornecidos, tais quais óculos especiais, sistemas telescópicos, lupas, próteses visuais e bengalas.</p>
<p>Ao receber o diagnóstico de baixa visão ou cegueira em ambulatórios de oftalmologia, a pessoa poderá ser encaminhada  para uma das unidades de reabilitação, onde contará com atendimento de oftalmologistas, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e técnicos em orientação e mobilidade, além da possibilidade de concessão de onze recursos ópticos, dos quais sete são novos.</p>
<p>Outras unidades serão implantadas no país, mediante adesão dos estados e municípios, que devem identificar locais capazes de oferecer o serviço e inscrevê-los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/02/ministerio-da-saude-investe-em-servicos-para-pessoas-com-cegueira-e-baixa-visao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas notas de real terão tamanhos diferenciados</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/02/novas-notas-de-real-tem-tamanhos-diferenciados.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/02/novas-notas-de-real-tem-tamanhos-diferenciados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central BC]]></category>
		<category><![CDATA[cédulas de real]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro acessível]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Meirelles]]></category>
		<category><![CDATA[itens de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[layout mais atraente]]></category>
		<category><![CDATA[moeda acessível]]></category>
		<category><![CDATA[novos modelos]]></category>
		<category><![CDATA[série de notas]]></category>
		<category><![CDATA[tamanhos diferenciados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central (BC) lançou na manhã da última quarta-feira, novos modelos das cédulas de real. 
Após 14 anos passados do lançamento da última série de notas, as de maior valor, de R$ 50 e R$ 100 Reais, entram em circulação ainda nesse semestre, enquanto as de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) lançou na manhã da última quarta-feira, novos modelos das cédulas de real. </p>
<p>Após 14 anos passados do lançamento da última série de notas, as de maior valor, de R$ 50 e R$ 100 Reais, entram em circulação ainda nesse semestre, enquanto as de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20 até 2012.</p>
<p>Com itens de segurança mais sofisticados, layout mais atraente e com tamanhos diferenciados aumentando conforme o valor da nota e marcas em relevo, as novas cédulas de real, assim como o euro, atenderão a uma antiga demanda de pessoas com deficiência visual que até então não podiam identificá-las pelo tato.</p>
<p>&#8220;Já existiam demandas para que houvesse uma forma de os deficientes visuais identificarem as cédulas&#8221;, afirmou Henrique Meirelles, presidente do Banco Central.</p>
<p>*** Nota: Já ha algum tempo, muito se fala em cédulas com acessibilidade tátil, mas exceto no caso do Euro, nada havia de efetivo até então. Lembro-me de ter participado no EUA em 2006 de uma discussão e de uma matéria acerca do tema, por conta de um forte movimento naquele país visando tornar o dólar acessível, medida que ainda não se efetivara.</p>
<p>Espero que de fato nosso Brasil esteja dando mais um grande passo e que realmente possibilite que cidadãos com deficiência visual como eu tenham independência plena ao lidar com a moeda corrente de nosso país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/02/novas-notas-de-real-tem-tamanhos-diferenciados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Claro divulga Tecnologias Assistivas</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/01/instituto-claro-divulga-tecnologias-assistivas.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/01/instituto-claro-divulga-tecnologias-assistivas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aluno]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Claro]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Caros leitores, após um período de afastamento por conta das atividades acumuladas de fim de ano, espero retomar com vocês essa troca de informações e impressões acerca de acessibilidade, inclusão e temas afins.
Como 1ª postagem de 2010, compartilho uma reportagem &#8220;Novas tecnologias para pessoas com deficiência aumentam as possibilidades da educação inclusiva&#8221;, do Portal do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros leitores, após um período de afastamento por conta das atividades acumuladas de fim de ano, espero retomar com vocês essa troca de informações e impressões acerca de acessibilidade, inclusão e temas afins.</p>
<p>Como 1ª postagem de 2010, compartilho uma reportagem &#8220;Novas tecnologias para pessoas com deficiência aumentam as possibilidades da educação inclusiva&#8221;, do Portal do Instituto Claro, da qual tive o prazer de participar.</p>
<p>Boa leitura e aguardo comentários</p>
<p><a href="http://www.institutoclaro.org.br/observatorio/noticias/detalhe/novas-tecnologias-voltadas-para-pessoas-com-deficiencia-aumentam-as-possibilidades-da-educac-o-inclusiva">Leia a matéria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/01/instituto-claro-divulga-tecnologias-assistivas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de pós em deficiência visual</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2010/01/curso-de-pos-em-deficiencia-visual.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2010/01/curso-de-pos-em-deficiencia-visual.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia e Fisiologia Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentos da Visão]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Ortóptica e a baixa visão]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Social e a Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Abertas às inscrições para o curso de Pós-graduação e Reabilitação de deficientes visuais.
Promovido pela universidade Braz Cubas &#8211; Mogi das Cruzes &#8211; SP, e tendo como responsável a Profª. Roberta Moretti da Silveira, trata-se de uma ótima oportunidade de atualização para profissionais de educação e outras áreas afins (psicólogos, assistentes sociais, profissionais da área da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abertas às inscrições para o curso de Pós-graduação e Reabilitação de deficientes visuais.</p>
<p>Promovido pela universidade Braz Cubas &#8211; Mogi das Cruzes &#8211; SP, e tendo como responsável a Profª. Roberta Moretti da Silveira, trata-se de uma ótima oportunidade de atualização para profissionais de educação e outras áreas afins (psicólogos, assistentes sociais, profissionais da área da saúde, etc.). </p>
<p>Com carga horária de 400 horas, as aulas ocorrerão de fevereiro a dezembro de 2010 às Terças-feiras e Quintas-feiras, das 18h50h às 22h ou aos Sábados das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.</p>
<p>O curso abordará as características da deficiência visual: definição, anatomia, fisiologia e patologias oculares; a discussão do processo de desenvolvimento da pessoa com DV, sua inclusão social e acadêmica; os equipamentos e os recursos específicos e o processo de reabilitação que a pessoa com deficiência visual necessita na sua vida cotidiana que possam colaborar em sua qualidade de vida.</p>
<p>Matrículas Abertas:<br />
Secretaria de Pós-Graduação da Universidade Braz Cubas &#8211; UBC<br />
Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233 – Mogilar – Mogi das Cruzes &#8211; SP<br />
Telefones: (11) 4791-8231 / 4791-8210<br />
E-mail: pos@brazcubas.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2010/01/curso-de-pos-em-deficiencia-visual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sommeliers , Inovações na &#8220;Arte de “Beber&#8221;</title>
		<link>http://www.betopereira.com.br/2009/12/sommeliers-inovacoes-na-arte-de-%e2%80%9cbeber-no-ultimo-dia-09-a-miolo-wine-group-decidiu-inovar-e-trouxe-ao-paladar-de-pessoas-com-deficiencia-visual-o-prazer-de-degustar-os-melhores-vinhos-recon.html</link>
		<comments>http://www.betopereira.com.br/2009/12/sommeliers-inovacoes-na-arte-de-%e2%80%9cbeber-no-ultimo-dia-09-a-miolo-wine-group-decidiu-inovar-e-trouxe-ao-paladar-de-pessoas-com-deficiencia-visual-o-prazer-de-degustar-os-melhores-vinhos-recon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Arte de Beber]]></category>
		<category><![CDATA[Classe]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[degustação  mundialmente]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Miolo]]></category>
		<category><![CDATA[Miolo Wine Group]]></category>
		<category><![CDATA[paladar]]></category>
		<category><![CDATA[Rong e Sillk]]></category>
		<category><![CDATA[sommeliers]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betopereira.com.br/2009/12/sommeliers-inovacoes-na-arte-de-%e2%80%9cbeber-no-ultimo-dia-09-a-miolo-wine-group-decidiu-inovar-e-trouxe-ao-paladar-de-pessoas-com-deficiencia-visual-o-prazer-de-degustar-os-melhores-vinhos-recon.html</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 09, a Miolo Wine Group decidiu inovar e trouxe ao paladar de pessoas com deficiência visual o prazer de degustar os melhores vinhos reconhecidos mundialmente. Mas a iniciativa não parou por aí: o objetivo da equipe Miolo, representada por Fábio Miolo, Rong e Sillk foi trazer ao conhecimento de Beto Pereira, Karolline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 09, a Miolo Wine Group decidiu inovar e trouxe ao paladar de pessoas com deficiência visual o prazer de degustar os melhores vinhos reconhecidos mundialmente. Mas a iniciativa não parou por aí: o objetivo da equipe Miolo, representada por Fábio Miolo, Rong e Sillk foi trazer ao conhecimento de Beto Pereira, Karolline Sales, Thays Martinez, entre mais outras três pessoas com deficiência visual, informações preciosas sobre maneira correta de segurar uma taça, vinho adequado para diferentes situações e comidas e diversos paladares de vinhos.</p>
<p>As atividades continuaram. Além disso foram apresentados dois rótulos de garrafas em Braille, sendo uma da Europa e outra do Brasil.</p>
<p>A idéia surgiu de uma conversa informal entre os renomados membros da Miolo, que cogitam a possibilidade de um dia formar sommeliers cegos.</p>
<p>Por Karolline Sales (Consultora em inclusão)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betopereira.com.br/2009/12/sommeliers-inovacoes-na-arte-de-%e2%80%9cbeber-no-ultimo-dia-09-a-miolo-wine-group-decidiu-inovar-e-trouxe-ao-paladar-de-pessoas-com-deficiencia-visual-o-prazer-de-degustar-os-melhores-vinhos-recon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
